RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2007年9月30日)
スプリントレース 決勝結果

 順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差  ファステスト  Lap
  
1  2  take         20   12'31"816   ***    37"192      9
  2  12  稲垣 智彦      20   12'32"026   0"210   37"142      5
  3  13  吉澤 大輝      20   12'32"856   1"040   37"154     11

  4  3  虚弱病患者      20   12'33"086   1"270   36"667     11
  5  8  @ササ         20   12'41"918  10"102   37"305      7
  6  15  大畑 重雄      20   12'44"454  12"638   37"723     10
  7  96  井川 大輔      20   12'45"139  13"323   37"708     14
  8  11  西川 和馬      20   12'46"574  14"758   37"544     15
  9  88  RAのドリキン    20   12'47"300  15"484   37"665     13
  10  39  加藤 未来      19   12'35"733  1 Lap    38"853      7
  11  4  山崎 攻一      19   12'48"856  1 Lap    39"330      6

     28  山中 博信      

             
           (青字はZoromay'sのチームです)




RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2007年9月30日)
スプリントレース 準決勝結果

 
順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差  ファステスト  Lap
  1  12  稲垣 智彦      15          ***    36"876     12

  2  2  take         15          1"312   36"928     12
  
3  3  虚弱病患者      15          1"620   36"730     12
  4  13  吉澤 大輝      15          3"574   36"678      9
  5  8  @ササ         15          10"521   36"989      4
  6  15  大畑 重雄      15          12"863   37"540      6
  
7  88  RAのドリキン    15          13"229   37"373      4
  8  11  西川 和馬      15          14"117   37"360      7
 
 9  96  井川 大輔      15          24"851   38"093     13
 
10  39  加藤 未来      15          33"897   38"491      4

 
11  4  山崎 攻一      14          1 Lap    39"241     14

 
   28  山中 博信      

                         (青字はZoromay'sのチームです)
 所要時間は、レース結果に記載されていなかったので未記入



RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2007年9月30日)
スプリントレース 公式予選結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  1  12  稲垣 智彦        37"529      0"477
  2  3  虚弱病患者        37"822      0"770
  3  13  吉澤 大輝        37"823      0"771
  4  2  take           37"928      0"876
  
5  88  RAのドリキン      38"342      1"290
  
6  11  西川 和馬        38"749      1"697
  
7  15  大畑 重雄        39"120      2"068
  8  96  井川 大輔        39"563      2"511
  
9  4  山崎 攻一        41"034      3"982
 
10  39  加藤 未来        41"302      4"250

  11  8  @ササ           37"052      ***

 
   28  山中 博信        計測出来ず
                         (青字はZoromay'sのチームです)
 
11位の選手は、前スプリントレース(第3戦)表彰台獲得ハンディ有り