RA:Cupカートレースシリーズ第2戦(2007年4月22日)
60分耐久レース 決勝結果

 順位 車番 チーム名       周回数  所要時間  トップ差  ファステスト  Lap
  1  5  イニシャルZ      107  1h00'21"943   ***    32"301     46
  
2  20  アルファレーシング   107  1h00'37"433  15"490   32"580      4
  3  3  Team X-ray       106  1h00'22"158  1 Lap    32"624     13
  4  8  MAGICAL        106  1h00'23"333  1 Lap    32"445      6

  5  55  重太郎侍Vista     106  1h00'34"229  1 Lap    32"992     21
  6  90  WILD CATS       106  1h00'54"456  1 Lap    33"101     50
  7  88  Zoromay's KYR     106  1h00'55"062  1 Lap    32"790     62
  8  96  BC改          105  1h00'54"140  2 Laps   32"806      5
  9  18  シルバースター     104  1h00'29"585  3 Laps   33"182     43
  10  12  CAPIVARA RACING TEAM  102  1h00'42"857  5 Laps   33"331      6
  11  44  ネッちゃん       100  1h00'43"759  7 Laps   34"467     57
  12  11  プリティ〜(改)    92  1h00'22"241  15 Laps   33"184      5
  13  73  Sea Lion        83  1h00'34"430  24 Laps   32"779      9

             
           (青字はZoromay'sのチームです)



RA:Cupカートレースシリーズ第2戦(2007年4月22日)
60分耐久レース 予選結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  1  5  イニシャルZ        32"401      ***
  2  8  MAGICAL          32"477      0"076
  3  20  アルファレーシング    32"484      0"083
  4  3  Team X-ray        32"522      0"121
  5  73  Sea Lion         32"586      0"185
  
6  88  Zoromay's KYR       32"616      0"215
  7  96  BC改           32"888      0"487
  8  55  重太郎侍Vista       32"899      0"498

  
9  12  CAPIVARA RACING TEAM   33"065      0"664
 
10  90  WILD CATS         33"074      0"673
  11  18  シルバースター      33"175      0"774
 
12  11  プリティ〜(改)     33"207      0"806

  13  44  ネッちゃん        33"994      1"593
                         (青字はZoromay'sのチームです)