RA:Cupカートレースシリーズ最終戦(2007年11月18日)
スプリントレース 決勝結果

 順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差  ファステスト  Lap
  
1  18  松本 則夫      20   11'00"835   ***    32"473     12
  2  20  サロフ イリヤ    20   11'04"577   3"742   32"728     12
  3  88  RAのドリキン    20   11'06"037   5"202   32"604     10
  4  5  武川 竜太      20   11'07"373   6"538   32"638     19
  5  6  やるぞ!トゥルーリ  20   11'11"718  10"883   32"846      8
  6  1  亜愚レンジャー    20   11'12"007  11"172   33"036      8

  7  95  笠木 宏明      20   11'14"957  14"122   33"107      7
  8  12  守山 良樹      20   11'15"211  14"376   33"004     15
  9  11  大場 健一郎     20   11'15"310  14"475   32"994      9
  10  2  take         20   11'15"588  14"753   33"146      5
  11  27  吉澤 充博      20   11'17"350  16"515   33"071      7
  12  13  加藤 未来      20   11'17"440  16"605   33"124      7
  13  15  大畑 重雄      20   11'17"769  16"934   33"059     10
  14  55  謎の機動戦士     20   11'18"290  17"455   32"953     15
  15  36  花岡 賢       20   11'24"168  23"333   33"422     14
  16  35  石田 竜治      20   11'25"267  24"432   33"321     14
  17  24  うるとらまんJr.    20   11'29"543  28"708   33"096     18
  18  8  @ササ         17    9'26"688  3 Laps   32"660      9

             
           (青字はZoromay'sのチームです)

 No.24は、フライングの為10秒間のピットストップペナルティーが与えられた。



RA:Cupカートレースシリーズ最終戦(2007年11月18日)
スプリントレース 準決勝結果

 
順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差  ファステスト  Lap
  1  8  @ササ         15    8'10"890   ***    32"081      4
  2  24  うるとらまんJr.    15    8'23"109  12"219   32"913      9
  
3  20  サロフ イリヤ    15    8'23"226  12"336   32"869      9
  4  18  松本 則夫      15    8'23"553  12"663   32"946      5
  5  88  RAのドリキン    15    8'23"871  12"981   32"554     10
  6  1  亜愚レンジャー    15    8'26"885  15"995   33"135      7

  
7  6  やるぞ!トゥルーリ  15    8'28"066  17"176   32"812     12
  8  13  加藤 未来      15    8'28"538  17"648   33"014     12
 
 9  95  笠木 宏明      15    8'29"396  18"506   33"103     12
 
10  55  謎の機動戦士     15    8'29"785  18"895   32"990     12

 
11  36  花岡 賢       15    8'30"976  20"086   33"053     12
 
12  15  大畑 重雄      15    8'31"577  20"687   33"137      9

  13  5  武川 竜太      15    8'31"714  20"824   32"498      9

 
14  12  守山 良樹      15    8'34"598  23"708   33"089      9
  15  27  吉澤 充博      15    8'36"082  25"192   33"185      5

  16  2  take         15    8'38"931  28"041   33"198     15
  17  35  石田 竜治      15    8'42"250  31"360   33"514     14
  18  11  大場 健一郎      7    8'40"849  8 Laps   32"996      6

                         (青字はZoromay'sのチームです)




RA:Cupカートレースシリーズ最終戦(2007年11月18日)
スプリントレース 公式予選結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  1  8  @ササ           33"810      ***
  2  11  大場 健一郎       34"732      0"922
  3  24  うるとらまんJr.      34"791      0"981
  4  20  サロフ イリヤ      34"918      1"108
  
5  1  亜愚レンジャー      35"070      1"260
  
6  13  加藤 未来        35"334      1"524
  
7  88  RAのドリキン      35"403      1"593
  8  18  松本 則夫        35"518      1"708
  
9  95  笠木 宏明        35"891      2"081
  10  55  謎の機動戦士       36"010      2"200
  11  6  やるぞ!トゥルーリ    36"230      2"420
  12  36  花岡 賢         36"702      2"892
  13  27  吉澤 充博        36"813      3"003
  14  35  石田 竜治        37"447      3"637
  15  15  大畑 重雄        38"130      4"320
  16  5  武川 竜太        34"943      1"133
  17  12  守山 良樹        35"073      1"263
  18  2  take           35"659      1"849

                         (青字はZoromay'sのチームです)
 
16位〜18位の選手は、前スプリントレース(第3戦、第5戦)表彰台獲得ハンディ有り