RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2006年9月17日)
スプリントレース 決勝結果

 順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差  ファステスト  Lap
  1  66  やるぞ!トゥルーリ  20   11'03"736   ***    32"378     11
  
2  2  虚弱病患者      20   11'08"433   4"697   32"459      8
  
3  1  武川 竜太      20   11'08"515   4"779   32"248      8
  4  4  山崎 攻一      20   11'09"365   5"629   32"540     18
  
5  12  @ササ         20   11'15"327  11"591   32"708      9
  
6  86  かほ&ゆい父     20   11'19"063  15"327   32"745     11
  
7  9  謎の機動戦士     20   11'27"962  24"226   33"217     13
  8  14  亜愚レンジャー    20   11'28"240  24"504   33"031     12

 
 9  20  イリヤ サロフ    20   11'29"871  26"135   33"244      9
 
10  96  井川 大輔      20   11'34"519  30"783   32"926     12

 
11  11  take         20   11'35"906  32"170   32"904     14
 
12  13  金子 昌広      12    7'00"037  8 Laps   32"914     12
  13  15  大畑 重雄       4    2'29"425  16 Laps   32"954      4

             
           (青字はZoromay'sのチームです)




RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2006年9月17日)
スプリントレース セミファイナル結果

 
順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差  ファステスト  Lap
  1  66  やるぞ!トゥルーリ  15    8'14"237   ***    32"316      6
  
2  4  山崎 攻一      15    8'16"852   2"615   32"355      5
  
3  2  虚弱病患者      15    8'22"593   8"356   32"668      8
  4  1  武川 竜太      15    8'22"618   8"381   32"571      7
  
5  86  かほ&ゆい父     15    8'22"844   8"607   32"494     10
  6  96  井川 大輔      15    8'24"859  10"622   32"775      7
  
7  15  大畑 重雄      15    8'31"469  17"232   32"863     12
  8  9  謎の機動戦士     15    8'33"382  19"145   33"021     12

 
 9  11  take         15    8'33"569  19"332   32"880     12
 
10  20  イリヤ サロフ    15    8'34"918  20"681   33"200      6

 
11  12  @ササ         15    8'35"006  20"769   33"081      8
 
12  14  亜愚レンジャー    15    8'37"474  23"237   33"245      9
  13  13  金子 昌広      15    8'37"875  23"638   33"304     14

                         (青字はZoromay'sのチームです)




RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2006年9月17日)
スプリントレース 予選タイムトライアル結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  1  66  やるぞ!トゥルーリ    33"051      ***
  2  4  山崎 攻一        33"335      0"284
  3  2  虚弱病患者        33"410      0"359
  4  1  武川 竜太        33"566      0"515

  
5  96  井川 大輔        33"705      0"654
  6  86  かほ&ゆい父       33"861      0"810
  
7  9  謎の機動戦士       33"996      0"945
  8  15  大畑 重雄        34"045      0"994

  
9  20  イリヤ サロフ      34"067      1"016
 
10  13  金子 昌広        34"196      1"145
  11  11  take           33"546      0"495
 
12  12  @ササ           33"749      0"698

  13  14  亜愚レンジャー      33"763      0"712

                         (青字はZoromay'sのチームです)
 11位〜13位の選手は、前スプリントレース(第3戦)表彰台獲得ハンディ有り