RA:Cupカートレースシリーズ第4戦(2006年7月9日)
60分耐久レース 決勝結果

 順位 車番 チーム名       周回数  所要時間  トップ差  ベストラップ
  1  86  TEAM TAKE        97  1h00'11"183   ***    34"430
  2  2  Team X-ray+16kg     97  1h00'25"718  14"535   34"461

  3  28  のんべえず       97  1h00'46"008  34"825   34"280

  4  9  Zoromay's        96  1h00'20"977  1 Lap    33"862

  5  4  燃える闘魂       96  1h00'36"854  1 Lap    34"345
  6  1  イニシャルZ       96  1h00'37"367  1 Lap    34"863
  7  96  チーム黒猫       95  1h00'31"345  2 Laps   34"988
  8  18  シルバースター     94  1h00'33"076  3 Laps   34"645
  9  22  22-MAGICAL       93  1h00'31"108  4 Laps   36"227
  10  25  ドラゴン55       93  1h00'38"412  4 Laps   35"189
  11  42  RUMBLER         92  1h00'32"729  5 Laps   35"071
  12  11  CAPIVARA RACING TEAM  92  1h00'38"208  5 Laps   35"683
  13  12  ぷりてぃ〜with OBERON  91  1h00'20"712  6 Laps   34"833
  14  66  ASSレーシング      82   51'51"765  15 Laps   34"869
  15  73  Sea Lion        66  1h00'32"523  31 Laps   34"725
  16  37  アミゴン        21  1h00'45"446  76 Laps   37"096

             
           (青字はZoromay'sのチームです)

 No.12は、イエローラインカットの為、30秒間のピットストップペナルティーが科せられた。
 No.18は、イエローラインカットの為、30秒間のピットストップペナルティーが科せられた。




RA:Cupカートレースシリーズ第4戦(2006年7月9日)
60分耐久レース 予選結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  1  2  Team X-ray+16kg      36"496      ***
  2  28  のんべえず        36"668      0"172
  3  9  Zoromay's         36"731      0"235
  4  66  ASSレーシング       36"776      0"280
  5  18  シルバースター      36"840      0"344
  
6  96  チーム黒猫        36"882      0"386
  7  73  Sea Lion         36"921      0"425
  8  37  アミゴン         36"960      0"464
  
9  22  22-MAGICAL        37"404      0"908
 
10  12  ぷりてぃ〜with OBERON   37"454      0"958
  11  25  ドラゴン55        37"704      1"208
 
12  11  CAPIVARA RACING TEAM   37"713      1"217

  13  42  RUMBLER          37"847      1"351
 
14  1  イニシャルZ        36"776      0"280
  15  86  TEAM TAKE         36"863      0"367
  16  4  燃える闘魂        37"523      1"027

                         (青字はZoromay'sのチームです)
 14位〜16位の選手は、前耐久レース(第2戦)表彰台獲得ハンディ有り