RA:Cupカートレースシリーズ第3戦(2006年6月4日)
スプリントレース 決勝結果
順位 車番 チーム名 周回数 所要時間 トップ差 ベストラップ
1 14 亜愚レンジャー 20 11'12"362 *** 32"578
2 12 @ササ 20 11'17"912 5"550 32"781
3 11 take 20 11'18"368 6"006 32"777
4 4 山崎 攻一 20 11'18"676 6"314 32"216
5 20 イリヤ サロフ 20 11'26"126 13"764 32"999
6 1 武川 竜太 20 11'26"774 14"412 33"162
7 13 金子 昌広 20 11'28"399 16"037 33"131
8 73 白井 聖章 20 11'28"704 16"342 33"127
9 10 うるとらまんJr. 20 11'28"888 16"526 33"090
10 7 赤鬼M 20 11'29"706 17"344 32"942
11 15 大畑 重雄 20 11'31"517 19"155 32"608
12 2 虚弱病患者 20 11'31"695 19"333 32"585
13 27 吉澤 充博 20 11'36"594 24"232 33"324
14 96 井川 大輔 20 11'36"776 24"414 33"316
15 9 謎の機動戦士 20 11'38"996 26"634 33"065
16 22 ぴっくあっぷ 20 11'42"788 30"426 33"007
17 18 松本 則夫 20 11'43"257 30"895 33"332
18 66 やるぞ!トゥルーリ 20 11'43"567 31"205 32"606
19 25 広橋 孝生 19 11'19"110 1 Lap
34"166
(青字はZoromay'sのチームです)
RA:Cupカートレースシリーズ第3戦(2006年6月4日)
スプリントレース セミファイナル結果
順位 車番 チーム名 周回数 所要時間 トップ差 ベストラップ
1 14 亜愚レンジャー 15 8'56"123 *** 34"613
2 12 @ササ 15 8'58"616 2"493 34"246
3 1 武川 竜太 15 9'00"185 4"062 34"818
4 11 take 15 9'00"581 4"458 34"545
5 20 イリヤ サロフ 15 9'01"142 5"019 34"445
6 73 白井 聖章 15 9'03"346 7"223 35"189
7 13 金子 昌広 15 9'03"518 7"395 34"743
8 66 やるぞ!トゥルーリ 15 9'03"918 7"795 34"573
9 25 広橋 孝生 15 9'05"169 9"046 34"940
10 4 山崎 攻一 15 9'05"387 9"264 34"630
11 10 うるとらまんJr. 15 9'08"485 12"362 35"155
12 15 大畑 重雄 15 9'08"891 12"768 34"768
13 18 松本 則夫 15 9'09"268 13"145 34"756
14 7 赤鬼M 15 9'09"678 13"555 34"761
15 2 虚弱病患者 15 9'09"902 13"779 34"060
16 22 ぴっくあっぷ 15 9'16"707 20"584 34"918
17 9 謎の機動戦士 15 9'30"137 34"014 36"628
18 96 井川 大輔 8 4'55"262 7 Laps 35"366
19 27 吉澤 充博 DNS
(青字はZoromay'sのチームです)
No.2は、フライングスタートの為、10秒間のピットストップペナルティーが課せられた。
RA:Cupカートレースシリーズ第3戦(2006年6月4日)
スプリントレース 予選タイムトライアル結果
順位 車番 チーム名 ラップタイム トップ差
1 1 武川 竜太 36"419 ***
2 2 虚弱病患者 36"505 0"086
3 14 亜愚レンジャー 36"535 0"116
4 11 take 37"073 0"654
5 73 白井 聖章 37"143 0"724
6 20 イリヤ サロフ 37"158 0"739
7 18 松本 則夫 37"163 0"744
8 12 @ササ 37"172 0"753
9 22 ぴっくあっぷ 37"336 0"917
10 96 井川 大輔 37"446 1"027
11 10 うるとらまんJr. 37"620 1"201
12 25 広橋 孝生 37"711 1"292
13 13 金子 昌広 37"951 1"532
14 9 謎の機動戦士 38"818 2"399
15 27 吉澤 充博 46"540 10"121
16 66 やるぞ!トゥルーリ 36"555 0"136
17 7 赤鬼M 37"356 0"937
18 4 山崎 攻一 37"764 1"345
19 15 大畑 重雄 39"370 2"951
(青字はZoromay'sのチームです)
16位〜18位の選手は、前スプリントレース(第1戦)表彰台獲得ハンディ有り
No.15は、予選で逆走をした為、準決勝最後尾スタートのペナルティーが課せられた。