RA:Cupカートレースシリーズ第2戦(2006年4月23日)
60分耐久レース 決勝結果

 順位 車番 チーム名       周回数  所要時間  トップ差  ベストラップ
  
1  1  イニシャルZ      107  1h00'15"986   ***    32"477
  
2  4  燃える闘魂       107  1h00'22"012   6"026   32"539
  3  11  TEAM TAKE       107  1h00'45"527  29"541   32"583
  4  2  Team X-ray+16kg    106  1h00'21"233  1 Lap    32"623
  5  73  Sea Lion        106  1h00'37"660  1 Lap    32"784
  6  9  Zoromay's       106  1h00'44"442  1 Lap    32"720

  7  14  スマッチーズ      105  1h00'34"648  2 Laps   33"115
  8  96  チーム黒猫       104  1h00'21"663  3 Laps   32"669
  9  20  アルファレーシング   103  1h00'21"034  4 Laps   32"987
  10  13  ぷりてぃ〜with OBERON 103  1h00'46"836  4 Laps   32"891

  11  67  ASS RACING       102  1h00'16"728  5 Laps   33"271

  12  15  チーム ウルフ     101  1h00'18"506  6 Laps   32"454
  13  12  CAPIVARA RACING TEAM  99  1h00'24"419  8 Laps   32"972
  14  86  かほ&ゆい       84  1h00'39"153  23 Laps   32"982
  15  22  22-MAGICAL       56   31'25"490  51 Laps   32"612

  16  28  のんべえず       35   19'48"030  72 Laps   33"100

             
           (青字はZoromay'sのチームです)

 No.12は、逆送の為、30秒間のピットストップペナルティーが科せられた。
 No.13は、イエローフラッグ無視の為、30秒間のピットストップペナルティーが科せられた。
 No.15は、ピットレーン停止違反の為、30秒間のピットストップペナルティーが科せられた。




RA:Cupカートレースシリーズ第2戦(2006年4月23日)
60分耐久レース 予選結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  1  15  チーム ウルフ      32"186      ***
  2  4  燃える闘魂        32"358      0"172
  3  2  Team X-ray+16kg      32"381      0"195
  4  9  Zoromay's         32"539      0"353
  5  11  TEAM TAKE         32"552      0"366
  
6  96  チーム黒猫        32"637      0"451
  7  1  イニシャルZ        32"687      0"501
  8  73  Sea Lion         32"748      0"562
  
9  22  22-MAGICAL        32"759      0"573
 
10  28  のんべえず        32"818      0"632
  11  20  アルファレーシング    32"923      0"737
 
12  13  ぷりてぃ〜with OBERON   32"932      0"746

 
13  67  ASS RACING        32"970      0"784
 
14  14  スマッチーズ       33"120      0"934
  15  12  CAPIVARA RACING TEAM   33"353      1"167
 
16  86  かほ&ゆい父       33"014      0"828

                         (青字はZoromay'sのチームです)
 No.86は、予選重量不足の為、最後尾グリットからのスタートが科せられた。