RA:Cupカートレースシリーズ第1戦(2006年3月26日)
スプリントレース 決勝結果
順位 車番 チーム名 周回数 所要時間 トップ差 ベストラップ
1 7 赤鬼M 20 10'55"108 *** 32"209
2 4 山崎 攻一 20 10'58"587 3"479 32"246
3 66 やるぞ!トゥルーリ 20 10'59"251 4"143 32"265
4 2 虚弱病患者 20 10'59"795 4"687 32"466
5 11 take 20 11'07"429 12"321 32"682
6 14 亜愚レンジャー 20 11'07"710 12"602 32"752
7 22 ぴっくあっぷ 20 11'09"510 14"402 32"863
8 28 篠原 征郎 20 11'09"805 14"697 32"717
9 27 吉澤 充博 20 11'12"374 17"266 32"925
10 86 かほ&ゆい父 20 11'12"540 17"432 32"699
11 96 井川 大輔 20 11'12"949 17"841 32"850
12 13 金子 昌広 20 11'13"447 18"339 32"956
13 12 佐々木 優一 20 11'14"859 19"751 32"738
14 17 森 智久 20 11'19"936 24"828 33"085
15 15 大畑 重雄 20 11'20"385 25"277 32"858
16 20 イリヤ サロフ 19 10'58"932 1 Lap
33"468
17 1 武川 竜太 19 11'01"949 1 Lap
33"584
18 18 松本 則夫 19 11'02"459 1 Lap
33"187
19 25 広橋 孝生 18 11'06"953 2 Laps 35"237
(青字はZoromay'sのチームです)
RA:Cupカートレースシリーズ第1戦(2006年3月26日)
スプリントレース セミファイナル結果
順位 車番 チーム名 周回数 所要時間 トップ差 ベストラップ
1 7 赤鬼M 15 8'14"698 *** 32"390
2 66 やるぞ!トゥルーリ 15 8'15"573 0"875 32"437
3 4 山崎 攻一 15 8'16"025 1"327 32"377
4 2 虚弱病患者 15 8'18"733 4"035 32"518
5 28 篠原 征郎 15 8'25"224 10"526 32"830
6 14 亜愚レンジャー 15 8'25"406 10"708 32"698
7 11 take 15 8'26"053 11"355 32"713
8 15 大畑 重雄 15 8'27"035 12"337 32"743
9 27 吉澤 充博 15 8'31"975 17"277 33"319
10 22 ぴっくあっぷ 15 8'34"012 19"314 33"020
11 86 かほ&ゆい父 15 8'34"272 19"574 33"067
12 1 武川 竜太 15 8'37"059 22"361 33"318
13 20 イリヤ サロフ 15 8'38"634 23"936 33"287
14 17 森 智久 15 8'38"828 24"130 32"890
15 96 井川 大輔 15 8'39"093 24"395 33"178
16 18 松本 則夫 15 8'46"976 32"278 33"592
17 13 金子 昌広 14 8'18"284 1 Lap
33"311
18 12 佐々木 優一 14 8'27"677 1 Lap
32"883
19 25 広橋 孝生 14 8'35"640 1 Lap
35"292
(青字はZoromay'sのチームです)
RA:Cupカートレースシリーズ第1戦(2006年3月26日)
スプリントレース 予選タイムトライアル結果
順位 車番 チーム名 ラップタイム トップ差
1 7 赤鬼M 32"916 ***
2 66 やるぞ!トゥルーリ 33"196 0"280
3 2 虚弱病患者 33"282 0"366
4 14 亜愚レンジャー 33"440 0"524
5 28 篠原 征郎 33"494 0"578
6 4 山崎 攻一 33"519 0"603
7 11 take 33"593 0"677
8 15 大畑 重雄 33"709 0"793
9 27 吉澤 充博 33"737 0"821
10 96 井川 大輔 33"803 0"887
11 12 佐々木 優一 33"825 0"909
12 22 ぴっくあっぷ 33"833 0"917
13 13 金子 昌広 33"841 0"925
14 17 森 智久 33"962 1"046
15 20 イリヤ サロフ 34"020 1"104
16 86 かほ&ゆい父 34"068 1"152
17 1 武川 竜太 34"346 1"430
18 18 松本 則夫 35"020 2"104
19 25 広橋 孝生 36"080 3"164
(青字はZoromay'sのチームです)