RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2005年9月19日)
スプリントレース 決勝結果

 順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差
  1  14  住吉 昭彦      20   11'05"233  ***
  
2  11  take         20   11'05"436  0"203
  3  18  うるとらまんJr.    20   11'07"435  2"202
  4  4  虚弱病患者      20   11'11"455  6"222
  5  22  謎の機動戦士     20   11'11"685  6"452

  6  12  稲垣 智彦      20   11'16"046  10"813
  
7  66  やるぞ!トゥルーリ  20   11'17"423  12"190
  8  2  武川 竜太      20   11'17"618  12"385
  
9  77  夢見るアンデイ    20   11'23"562  18"329
 
10  6  赤鬼M        20   11'23"755  18"522
  11  13  守山 良樹      20   11'23"983  18"750
  12  10  吉澤 充博      20   11'24"971  19"738

 
13  16  io          20   11'34"834  29"601
  14  29  清水 貴之       20   11'36"166  30"933
  15  88  RAのドリキン     19   11'19"306  1 Lap
  16  17  森 智久        7    4'10"027  13 Lap
  17  15  大畑 重雄           DNS

             
  (青字はZoromay'sのチームです)




RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2005年9月19日)
スプリントレース セミファイナル結果

 
順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差
  1  11  take         15    8'16"454  ***
  2  14  住吉 昭彦      15    8'17"397  0"943
  
3  22  謎の機動戦士     15    8'22"947  6"493
  4  18  うるとらまんJr.    15    8'23"360  6"906
  5  66  やるぞ!トゥルーリ  15    8'26"738  10"284

  6  12  稲垣 智彦      15    8'27"086  10"632
  
7  4  虚弱病患者      15    8'31"784  15"330
  8  10  吉澤 充博       15    8'33"252  16"798
  
9  77  夢見るアンディ    15    8'33"817  17"363
  10  2  武川 竜太      15    8'34"108  17"654
 
11  17  森 智久       15    8'40"824  24"370
  12  88  RAのドリキン    15    8'42"418  25"964

  13  16  io         14    8'30"723  1 Lap
 
14  13  守山 良樹      14    8'45"759  1 Lap
  15  15  大畑 重雄      12    6'58"702  3 Lap
  16  6  赤鬼M         1     42"935  14 Lap
  17  29  清水 貴之      14    8'27"724  1 Lap
                (青字はZoromay'sのチームです)
 17位の選手は失格



RA:Cupカートレースシリーズ第5戦(2005年9月19日)
スプリントレース 予選タイムトライアル結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  1  11  take           32"797      0"136
  2  22  謎の機動戦士       33"287      0"626
  
3  14  住吉 昭彦        33"313      0"652
  4  18  うるとらまんJr.      33"315      0"654
  5  12  稲垣 智彦        33"345      0"684
  
6  66  やるぞ!トゥルーリ    33"458      0"797
  
7  13  守山 良樹        33"465      0"804
  8  10  吉澤 充博        33"792      1"131

  
9  77  夢見るアンディ      33"969      1"308
 
10  29  清水 貴之        34"035      1"374
  11  16  io           34"132      1"471
 
12  17  森 智久          34"133      1"472

 
13  15  大畑 重雄        34"152      1"491
  14  88  RAのドリキン      34"693      2"032
  15  4  虚弱病患者        32"661      ***
  16  2  武川 竜太        33"153      0"492
  17  6  赤鬼M          33"859      1"198

                (青字はZoromay'sのチームです)
 15位〜17位の選手は、前スプリントレース(第3戦)表彰台獲得ハンディ有り