2005年ファイナル3時間耐久レース(2005年12月23日)
決勝結果
順位 車番 チーム名 周回数 ベストラップ ハンディ
1 22 22-MAGICAL 305 31"728
2 8 AGGRESSOR 301 30"956
3 16 チーム・アイ・オー 296 32"702 -2
4 14 東洋大学BLACK CHAOS 294 34"598
5 12 塚越広大レーシングスクール 293 32"463 -4
6 11 TEAM TAKE 286 33"165
7 2 イニシャルZ 270 31"769
8 67 ASS Racing Project 66 248 33"842 -4
9 13 CROWS 235 33"053 -2
10 79 チーム味蕾 235 32"893
11 3 燃える闘魂 225 31"513
(青字はZoromay'sのチームです)
ハンディはレース途中に行われた計算問題の結果により課せられた
2005年ファイナル3時間耐久レース(2005年12月23日)
予選結果
順位 車番 チーム名 タイム
1 2 イニシャルZ 35"953
2 16 チーム・アイ・オー 36"371
3 11 TEAM TAKE 36"636
4 67 ASS Racing Project 66 36"648
5 8 AGGRESSOR 36"662
6 3 燃える闘魂 36"837
7 22 22-MAGICAL 37"093
8 14 東洋大学BLACK CHAOS 37"475
9 12 塚越広大レーシングスクール 37"890
10 13 CROWS 38"187
11 79 チーム味蕾 43"468
(青字はZoromay'sのチームです)
予選方式は4ストロークレンタルカート逆走タイムトライアル