RA:Cupカートレースシリーズ最終戦(2005年11月20日)
スプリントレース 決勝結果

 順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差
  1  13  稲垣 智彦      20   11'00"031  ***
  
2  4  虚弱病患者      20   11'00"176  0"145
  
3  2  武川 竜太      20   11'05"353  5"322
  
4  14  平川 達也      20   11'06"137  6"106
  5  11  take         20   11'06"270  6"239

  6  3  山崎 攻一      20   11'06"588  6"557
  
7  6  赤鬼M        20   11'11"673  11"642
  
8  33  ぴっくあっぷ     20   11'16"985  16"954
  9  12  佐々木 優一     20   11'17"090  17"059
 
10  8  亜愚レンジャー    20   11'28"389  28"358
  11  15  大畑 重雄      20   11'30"237  30"206
 
12  22  謎の機動戦士     19   11'09"455  1 Lap
 
13  55  Dr.コバ       19   11'12"531  1 Lap
  14  88  RAのドリキン     19   11'14"190  1 Lap
  15  18  うるとらまんJr.     3    1'52"011  17 Lap

             
  (青字はZoromay'sのチームです)




RA:Cupカートレースシリーズ最終戦(2005年11月20日)
スプリントレース セミファイナル結果

 
順位 車番 チーム名      周回数  所要時間  トップ差
  1  4  虚弱病患者      15    8'16"811  ***
  2  13  稲垣 智彦      15    8'16"963  0"152
  
3  2  武川 竜太      15    8'18"755  1"944
  4  22  謎の機動戦士     15    8'24"573  7"762
  
5  14  平川 達也      15    8'25"486  8"675
  6  11  take         15    8'28"247  11"436
  
7  3  山崎 攻一      15    8'28"437  11"626
  8  33  ぴっくあっぷ      15    8'32"562  15"751
  
9  15  大畑 重雄      15    8'35"220  18"409
  10  18  うるとらまんJr.    15    8'35"473  18"662
 
11  6  赤鬼M        15    8'35"704  18"893
  12  8  亜愚レンジャー    15    8'39"292  22"481

  13  55  Dr.コバ      15    8'49"313  32"502
 
14  88  RAのドリキン    14    8'20"418  1 Lap
  15  12  佐々木 優一      3    6'35"778  12 Lap

                (青字はZoromay'sのチームです)



RA:Cupカートレースシリーズ最終戦(2005年11月20日)
スプリントレース 予選タイムトライアル結果

 
順位 車番 チーム名        ラップタイム   トップ差
  
1  3  山崎 攻一        32"934      ***
  2  4  虚弱病患者        33"217      0"283
  
3  6  赤鬼M          33"297      0"363
  4  2  武川 竜太        33"360      0"426
  5  22  謎の機動戦士       33"563      0"629
  6  13  稲垣 智彦        33"593      0"659
  
7  14  平川 達也        33"748      0"814
  
8  8  亜愚レンジャー      34"140      1"206

  
9  15  大畑 重雄        34"161      1"227
 
10  33  ぴっくあっぷ       34"215      1"281
  11  12  佐々木 優一       34"231      1"297
 
12  88  RAのドリキン       34"984      2"050

 
13  55  Dr.コバ        35"082      2"148
  14  18  うるとらまんJr.      33"593      0"659
  15  11  take           33"855      0"921
                (青字はZoromay'sのチームです)
 14位〜15位の選手は、前スプリントレース(第5戦)表彰台獲得ハンディ有り